Чем закрыть заявку
номер в реестреЗаявку закрывает номер записи в реестре Минпромторга, пункт 3а постановления № 1875. Сертификат завода вместо номера не принимают.
Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие
Код 13.20.32.190 — Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Сопровождение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
Заявку закрывает номер записи в реестре Минпромторга, пункт 3а постановления № 1875. Сертификат завода вместо номера не принимают.
В открытом реестре есть похожие позиции, например «Ткань арамидная с термоогнестойкими, антиэлектростатическими, нефтемасловодоотталкивающими свойствами арт. ВЕКТОР AL (VECTOR AL) с FR мембраной» (10296402). Похоже на промышленный контур 719 / 616. Есть ещё записи с тем же кодом — уточните название.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
Код входит в приложение № 1: закупка иностранного по этой позиции запрещена. По п. 4д смотрят и код, и наименование в объекте закупки. Подтверждение РФ — номер в реестре Минпромторга (п. 3а).
Кода в перечне 719 нет. Постановление всё равно может относиться к изделию: часть требований идёт по виду продукции и баллам, не только по коду.
Кода в перечне 878 нет. Если изделие всё же радиоэлектроника, ориентир по баллам всё равно нужен.
По этому коду в реестре есть запись № 10296402. В записи указан документ изготовления: СТО 71327041-044-2019
Для сырья и материалов полный комплект ЕСКД нужен не всегда. На разборе скажем, обязателен ли он в вашем случае.
Для госзакупки по 1875 нужен номер в реестре. Код попадает в приложение 1: заказчик не берёт иностранное. Подтверждение происхождения — запись в реестре российской промышленной продукции (п. 3а). Исключения в п. 4 и 7 есть, но это уже разбор закупки, не классификатора. Полный цикл подачи · от 410 000 ₽ · 7–9 недель
106 позиций от 8 производителей.
ОГРН 1025902031760
ОГРН 1137847104922
ОГРН 1027739281283
ОГРН 1083702012129
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 5512 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон:прочие |
| 5512 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон:прочие |
| 5512 91 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:прочие:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 99 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:прочие:прочие |
| 5513 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 12 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, 3 или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5513 13 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5513 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани прочие |
| 5513 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 23 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5513 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:ткани прочие |
| 5513 31 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:из пряжи различных цветов:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 39 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:из пряжи различных цветов:ткани прочие |
| 5513 41 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 49 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:напечатанные:ткани прочие |
| 5514 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 12 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани прочие |
| 5514 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 22 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 23 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5514 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:ткани прочие |
| 5514 30 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:из пряжи различных цветов |
| 5514 41 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 42 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 43 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5514 49 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:ткани прочие |
| 5515 11 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами |
| 5515 12 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 13 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных |
| 5515 19 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:прочие |
| 5515 21 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 22 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных |
| 5515 29 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:прочие |
| 5515 91 | Ткани из синтетических волокон прочие:ткани прочие:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 99 | Ткани из синтетических волокон прочие:ткани прочие:прочие |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
ОКПД2 13.20.32.190 обозначает готовые тканые полотна, изготовленные преимущественно из синтетических штапельных волокон, относящиеся к группе «прочие» (не включённые в иные более узкие товарные позиции). Включает ткани, в составе которых основная составляющая — синтетические штапельные волокна (полиэфирные, полиамидные, акриловые и их смеси), изготовленные методом традиционного прядения и ткачества и прошедшие отделочные операции. Ключевые технологические операции: подготовка волокон и пряжи, ткачество (полотняное, саржевое, саржевое переплетение и пр.), термическая стабилизация (термосеттинг), химическая и механическая отделка (окраска, печать, финишное покрытие, импрегнирование, ламинирование, разглаживание, усадка-стабилизация), придание специальных свойств (влагоотталкивающая, грязеотталкивающая, огнезащитная обработка). Применение: легкая одежда (плательные, блузочные), костюмные ткани средней плотности, подкладочные ткани, декоративные ткани для штор и текстиля для интерьера, мебельные ткани средней износостойкости, технические и хозяйственные ткани (сумочные полотна, мешочные материалы), а также отдельные виды нетканых или ламинированных конструкций при условии соответствия описанию кода.
Для подготовки заявки на включение изделия под кодом ОКПД2 13.20.32.190 в Реестр Минпромторга потребуется полный пакет документов, включающий, как минимум:
После подачи реестр дополнительно может запросить уточняющие документы: расширенные методики испытаний, результаты испытаний по дополнительным показателям, документы по утилизации отходов или по экологической безопасности отделочных веществ.
Подбор кода ТН ВЭД для конкретной ткани определяется по составу волокон, типу переплетения, наличию покрытий и процентному содержанию синтетических штапельных волокон. Для ориентировочного сопоставления используются следующие товарные позиции международной Гармонизированной системы (HS):
Конкретный 10-значный код ТН ВЭД определяется по национальной детализации по таким признакам, как тип синтетики (полиэфир, полиамид, акрил), плотность, назначение (мебельная, одежная, техническая), наличие покрытия/ламинирования и отделки. При подготовке документов для экспорта/импорта требуется точная классификация на основании сертификата состава и протоколов испытаний; неверная классификация приводит к ошибкам при таможенном декларировании и к отказу при учёте в реестре.
Требования к сертификации тканей под кодом ОКПД2 13.20.32.190 включают следующие ключевые направления и обязательные элементы сертификационной практики:
Для ускорения процедуры включения в реестр рекомендуется заранее подготовить аккредитованные протоколы испытаний и комплект технической документации, чётко подтверждающий соответствие состава и свойств продукции критериям ОКПД2 13.20.32.190 и требованиям Минпромторга.
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.