Чем закрыть заявку
номер в реестреЗаявку закрывает номер записи в реестре Минпромторга, пункт 3а постановления № 1875. Сертификат завода вместо номера не принимают.
Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических штапельных волокон не менее 85%
Код 13.20.32.129 — Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических штапельных волокон не менее 85%. Для реестра Минпромторга он должен совпадать с фактическим изделием и парой ТН ВЭД. Пищевую продукцию и чистые услуги в этот реестр не ведём.
Проверить, подходит ли код Карта требований по коду Подбор ОКПД2 и ТН ВЭД Сопровождение в реестр
Результат предварительный: по открытым справочникам ТОРГС, не заключение эксперта и не решение ТПП.
Заявку закрывает номер записи в реестре Минпромторга, пункт 3а постановления № 1875. Сертификат завода вместо номера не принимают.
В открытом реестре есть похожие позиции, например «Ткань термостойкая из пряжи из синтетических волокон с огнестойкими, антиэлектростатическими, нефтемасловодоотталкивающими свойствами арт. ВЕКТОР A (VECTOR A)» (10296401). Похоже на промышленный контур 719 / 616. Есть ещё записи с тем же кодом — уточните название.
ОКПД2 найден, пару с ТН ВЭД ещё нужно обосновать — не копировать «как у конкурента».
Код входит в приложение № 1: закупка иностранного по этой позиции запрещена. По п. 4д смотрят и код, и наименование в объекте закупки. Подтверждение РФ — номер в реестре Минпромторга (п. 3а).
Кода в перечне 719 нет. Постановление всё равно может относиться к изделию: часть требований идёт по виду продукции и баллам, не только по коду.
Кода в перечне 878 нет. Если изделие всё же радиоэлектроника, ориентир по баллам всё равно нужен.
По этому коду в реестре есть запись № 10296401. В записи указан документ изготовления: СТО 71327041-029-2017, ГОСТ 11209-2014
Для сырья и материалов полный комплект ЕСКД нужен не всегда. На разборе скажем, обязателен ли он в вашем случае.
Для госзакупки по 1875 нужен номер в реестре. Код попадает в приложение 1: заказчик не берёт иностранное. Подтверждение происхождения — запись в реестре российской промышленной продукции (п. 3а). Исключения в п. 4 и 7 есть, но это уже разбор закупки, не классификатора. Полный цикл подачи · от 410 000 ₽ · 7–9 недель
11 позиций от 3 производителей.
ОГРН 1037739986503
ОГРН 1147746743011
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 5512 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон:прочие |
| 5512 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон:прочие |
| 5512 91 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:прочие:неотбеленные или отбеленные |
| 5512 99 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон:прочие:прочие |
| 5513 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 12 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, 3 или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5513 13 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5513 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани прочие |
| 5513 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 23 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5513 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:окрашенные:ткани прочие |
| 5513 31 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:из пряжи различных цветов:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 39 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:из пряжи различных цветов:ткани прочие |
| 5513 41 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5513 49 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м²:напечатанные:ткани прочие |
| 5514 11 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 12 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 19 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:неотбеленные или отбеленные:ткани прочие |
| 5514 21 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 22 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 23 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5514 29 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:окрашенные:ткани прочие |
| 5514 30 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:из пряжи различных цветов |
| 5514 41 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514 42 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514 43 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:ткани из полиэфирных волокон прочие |
| 5514 49 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²:напечатанные:ткани прочие |
| 5515 11 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами |
| 5515 12 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 13 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных |
| 5515 19 | Ткани из синтетических волокон прочие:из полиэфирных волокон:прочие |
| 5515 21 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 22 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:смешанные в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных |
| 5515 29 | Ткани из синтетических волокон прочие:из акриловых или модакриловых волокон:прочие |
| 5515 91 | Ткани из синтетических волокон прочие:ткани прочие:смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
| 5515 99 | Ткани из синтетических волокон прочие:ткани прочие:прочие |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
ОКПД2 13.20.32.129 обозначает готовые тканые или трикотажные полотна, у которых массовая доля прочих синтетических штапельных волокон в составе волоконного наполнения равна или превышает 85%. Под «прочими синтетическими штапельными волокнами» понимаются синтетические волокна типа полиэфира, полиамида, акрила и аналогичных волокон, имеющих длину, классифицируемую как штапельная. Продукция под этим кодом предназначена для пошива одежды, изготовления подкладок, трикотажных изделий, декоративных и технических тканей; может иметь различную плотность (г/м²), переплетение (саржа, полотняное, атлас и т.д.), отделку (крашение, тефлоновая или водоотталкивающая пропитка, термостабилизация) и дополнительные свойства (антипилинг, антибактериальная обработка). Примеры продукции: ткань для верхней одежды из полиэфирного штапеля ≥85% масс., трикотажное полотно спортивного назначения на основе полиэфирных штапельных волокон ≥85%, подкладочные ткани и сутажи с содержанием полиамида-штапеля ≥85%.
Список документов для подачи заявки на включение продукции по ОКПД2 13.20.32.129 в Реестр Минпромторга.
Подбор возможных кодов ТН ВЭД для тканей с массовой долей синтетических штапельных волокон ≥85% требует уточнения по типу нитей (степень обработки: натуральные/искусственные/синтетические), виду переплетения и назначению ткани. Ниже приведены ориентиры по группам ТН ВЭД, используемые при классификации готовых тканей такого состава; окончательная классификация устанавливается на основании состава, структуры и назначения конкретной партии продукции.
Требования к сертификации продукции по ОКПД2 13.20.32.129 ориентированы на соответствие обязательным техническим регламентам ЕАЭС и национальным нормативам. Основные моменты, которые необходимо учитывать при сертификации и декларировании соответствия:
Неверный ОКПД2 открывает чужой перечень требований или отказ ТПП. Разберём изделие и скажем пару кодов.