Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 2101 20 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них: экстракты, эссенции и концентраты чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе чая или мате, или парагвайского чая | 10.83.14 |
| 2101 30 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или паpагвайского чая, и готовые пpодукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или паpагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них | 10.83.12 |
| 2102 10 | Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:дрожжи активные | 10.89.13 |
| 2102 20 | Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы | 10.89.13 |
| 2102 30 | Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:порошки пекарные готовые | 10.89.13 |
| 2103 10 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:соус соевый | 10.84.12 |
| 2103 20 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:кетчуп томатный и прочие томатные соусы | 10.84.12 |
| 2103 30 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:горчичный порошок и готовая горчица | 10.84.12 |
| 2103 90 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:прочие | 10.84.12 |
| 2104 10 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления | 10.89.11 |
| 2104 20 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:гомогенизированные составные готовые пищевые продукты | 10.86.10 |
| 2105 00 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 10.52.10 |
| 2106 10 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:белковые концентраты и текстурированные белковые вещества | 10.89.19 |
| 2106 90 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:прочие |
10.85.19 10.89.19 |
| 2201 10 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:воды минеральные и газированные | 11.07.11 |
| 2201 90 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:прочие | 11.07.11 |
| 2202 10 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009:воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | 11.07.19 |
| 2202 91 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009:прочие:безалкогольное пиво | не указан |
| 2202 99 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009:прочие | не указан |
| 2203 00 | Пиво солодовое | 11.05.10 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.