Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 2009 12 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:апельсиновый сок:незамороженный, с числом Брикса не более 20 | 10.32.12 |
| 2009 19 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:апельсиновый сок:прочий | 10.32.12 |
| 2009 21 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:грейпфрутовый сок; сок помело:с числом Брикса не более 20 | 10.32.13 |
| 2009 29 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:грейпфрутовый сок; сок помело:прочий | 10.32.13 |
| 2302 30 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:пшеничные | 10.61.40 |
| 2009 31 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:соки прочих цитрусовых:с числом Брикса не более 20 | 10.32.19 |
| 2009 39 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:соки прочих цитрусовых:прочие | 10.32.19 |
| 2009 41 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:ананасовый сок:с числом Брикса не более 20 | 10.32.14 |
| 2009 49 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:ананасовый сок:прочий | 10.32.14 |
| 2009 50 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:томатный сок | 10.32.11 |
| 2009 61 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:виноградный сок (включая виноградное сусло):с числом Брикса не более 30 | 10.32.15 |
| 2009 69 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:виноградный сок (включая виноградное сусло):прочий | 10.32.15 |
| 2009 71 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:яблочный сок:с числом Брикса не более 20 | 10.32.16 |
| 2009 79 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:яблочный сок:прочий | 10.32.16 |
| 2009 81 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:сок из одного вида любых других фруктов, орехов или овощей:клюквенный (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) сок; брусничный (Vaccinium vitis-idaea) сок | 10.32.19 |
| 2009 89 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:сок из одного вида любых других фруктов, орехов или овощей:прочий | 10.32.19 |
| 2009 90 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:смеси соков | 10.32.17 |
| 2101 11 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или паpагвайского чая, и готовые пpодукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или паpагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:экстpакты, эссенции и концентpаты кофе и готовые пpодукты на основе этих экстpактов, эссенций или концентpатов или на основе кофе:экстракты, эссенции и концентраты | 10.83.12 |
| 2101 12 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или паpагвайского чая, и готовые пpодукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или паpагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:экстpакты, эссенции и концентpаты кофе и готовые пpодукты на основе этих экстpактов, эссенций или концентpатов или на основе кофе:готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе | 10.83.12 |
| 2827 10 | Хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; йодиды и йодид оксиды:хлорид аммония | 20.15.20 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.