Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 7105 10 | Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней:из алмазов | 32.12.12 |
| 7105 90 | Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней:прочие | 32.12.12 |
| 7106 10 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:порошок | 24.41.10 |
| 7106 91 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:прочее:в необработанном виде | 24.41.10 |
| 7106 92 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:прочее:в полуобработанном виде | 24.41.10 |
| 7107 00 | Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные, без дальнейшей обработки | 24.41.50 |
| 7108 11 | Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:немонетарное:порошок | 24.41.20 |
| 7108 12 | Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:немонетарное:в прочих необработанных формах | 24.41.20 |
| 7108 13 | Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:немонетарное:в прочих полуобработанных формах | 24.41.20 |
| 7108 20 | Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка:монетарное | 24.41.20 |
| 7109 00 | Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные | 24.41.40 |
| 7110 11 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка:платина:необработанная или в виде порошка | 24.41.30 |
| 7111 00 | Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные | 24.41.50 |
| 7112 30 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов, кроме товаров товарной позиции 8549:зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла | 38.11.58 |
| 7112 91 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов, кроме товаров товарной позиции 8549:прочие:золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | 38.11.58 |
| 7112 92 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов, кроме товаров товарной позиции 8549:прочие:платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | 38.11.58 |
| 7112 99 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов, кроме товаров товарной позиции 8549:прочие:прочие | 38.11.58 |
| 7113 11 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами:из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | 32.12.13 |
| 7113 19 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами:из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | 32.12.13 |
| 7113 20 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами:из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами | 32.12.13 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 566 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 2 400+ мер господдержки.