Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 7019 90 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ровинги, ткани):прочие | 23.14.12 |
| 7020 00 | Изделия из стекла прочие |
23.13.14 23.19.26 |
| 7101 10 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки:жемчуг природный | 03.21.42 |
| 7101 21 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки: жемчуг культивированный: необработанный | 03.21.42 |
| 7101 22 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки:жемчуг культивированный:обработанный | 32.12.11 |
| 7102 10 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:несортированные | 08.99.21 |
| 7102 21 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:промышленные:необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | 08.99.22 |
| 7102 29 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:промышленные:прочие | 32.12.12 |
| 7102 31 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:непромышленные:необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | 08.99.21 |
| 7102 39 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные:непромышленные:прочие | 32.12.11 |
| 7103 10 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке | 08.99.21 |
| 7103 91 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:обработанные другими способами:рубины, сапфиры и изумруды | 32.12.11 |
| 7110 19 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка:платина:прочая | 24.41.30 |
| 7110 21 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка:палладий:необработанный или в виде порошка | 24.41.30 |
| 7103 99 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:обработанные другими способами:прочие | 32.12.11 |
| 7104 10 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:кварц пьезоэлектрический | 20.13.68 |
| 7104 21 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке:алмазы | не указан |
| 7104 29 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке:прочие | не указан |
| 7104 91 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие:алмазы | не указан |
| 7104 99 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки:прочие:прочие | не указан |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 566 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 2 400+ мер господдержки.