Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 7011 90 | Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп и источников света, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий:прочие | 23.19.21 |
| 7013 10 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):из стеклокерамики | 23.13.13 |
| 7013 22 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики:из свинцового хрусталя | 23.13.12 |
| 7013 28 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики:прочие | 23.13.12 |
| 7013 33 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие:из свинцового хрусталя | 23.13.12 |
| 7013 37 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие:прочие | 23.13.12 |
| 7013 41 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики:из свинцового хрусталя | 23.13.13 |
| 7013 42 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики:из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5 х 10¯⁶ на K в интервале температур от 0° C до 300° C | 23.13.13 |
| 7013 49 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики:прочая | 23.13.13 |
| 7013 91 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):изделия из стекла прочие:из свинцового хрусталя | 23.13.13 |
| 7013 99 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):изделия из стекла прочие:прочие | 23.13.13 |
| 7014 00 | Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки | 23.19.26 |
| 7015 10 | Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол:стекла для корректирующих зрение очков | 23.19.22 |
| 7015 90 | Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол:прочие | 23.19.22 |
| 7019 62 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ровинги, ткани):материалы, скрепленные механически:прочие плотные материалы из ровингов | не указан |
| 7019 63 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ровинги, ткани):материалы, скрепленные механически:плотные ткани полотняного переплетения из пряжи, непокрытые или недублированные | не указан |
| 7110 49 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка:иридий, осмий и рутений:прочие | 24.41.30 |
| 7016 10 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм:кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ | 23.19.26 |
| 7016 90 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм:прочие | 23.19.12 |
| 7017 10 | Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, калиброванная или некалиброванная:из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов | 23.19.23 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 566 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 2 400+ мер господдержки.