Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 7011 20 | Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп и источников света, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий:для электронно-лучевых трубок | 23.19.21 |
| 7004 20 | Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом:стекло, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой | 23.11.11 |
| 7004 90 | Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом:прочее стекло | 23.11.11 |
| 7005 10 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом:стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой | 23.11.12 |
| 7005 21 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом:неармированное стекло прочее:окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или только шлифованное | 23.11.12 |
| 7005 29 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом:неармированное стекло прочее:прочее | 23.11.12 |
| 7005 30 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом:стекло армированное | 23.11.12 |
| 7006 00 | Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалами | 23.12.11 |
| 7007 11 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное:стекло упрочненное (закаленное) безопасное:размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем | 23.12.12 |
| 7007 19 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное:стекло упрочненное (закаленное) безопасное:прочее | 23.12.12 |
| 7007 21 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное:стекло многослойное безопасное:размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем | 23.12.12 |
| 7007 29 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное:стекло многослойное безопасное:прочее | 23.12.12 |
| 7008 00 | Многослойные изолирующие изделия из стекла | 23.12.13 |
| 7009 10 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора:зеркала заднего обзора для транспортных средств | 23.12.13 |
| 7009 91 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора:прочие:без рам | 23.12.13 |
| 7009 92 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора:прочие:в рамах | 23.12.13 |
| 7010 10 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия:ампулы | 23.19.23 |
| 7010 20 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия:пробки, крышки и прочие аналогичные изделия | 23.13.11 |
| 7010 90 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия:прочие | 23.13.11 |
| 7011 10 | Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп и источников света, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий:для электрического осветительного оборудования | 23.19.21 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 566 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 2 400+ мер господдержки.