Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 7603 20 | Порошки и чешуйки алюминиевые:порошки слоистой структуры; чешуйки | 24.42.21 |
| 4401 21 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:древесина в виде щепок или стружки:хвойных пород | 16.10.23 |
| 4401 22 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:древесина в виде щепок или стружки:лиственных пород | 16.10.23 |
| 4401 31 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:гранулы древесные | 38.11.59 |
| 4401 32 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:брикеты древесные | не указан |
| 4401 39 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:прочие |
16.29.14 38.11.59 |
| 4401 41 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные:опилки | не указан |
| 4401 49 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах:опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные:прочие | не указан |
| 4402 10 | Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов), агломерированный или неагломерированный:из бамбука | 20.14.72 |
| 4402 20 | Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов), агломерированный или неагломерированный:из скорлупы или орехов | не указан |
| 4402 90 | Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов), агломерированный или неагломерированный:прочий | 20.14.72 |
| 4403 11 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:обработанные краской, травителями, креозотом или другими консервантами:хвойных пород | не указан |
| 4403 12 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:обработанные краской, травителями, креозотом или другими консервантами:лиственных пород | не указан |
| 4403 21 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:хвойных пород, прочие:из сосны (Pinus spp.),с размером наименьшего поперечного сечения 15 см или более | не указан |
| 4403 22 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:хвойных пород, прочие:из сосны (Pinus spp.), прочие | не указан |
| 4403 23 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:хвойных пород, прочие:из пихты (Abies spp.) и ели (Picea spp.), с размером наименьшего поперечного сечения 15 см или более | не указан |
| 5006 00 | Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для розничной продажи; волокно из шелкоотделительных желез шелкопряда | 13.10.40 |
| 4403 24 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:хвойных пород, прочие:из пихты (Abies spp.) и ели (Picea spp.), прочие | не указан |
| 4403 25 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:хвойных пород, прочие:прочие, с размером наименьшего поперечного сечения 15 см или более | не указан |
| 4403 26 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные:хвойных пород, прочие:прочие | не указан |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 566 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.