Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 0809 10 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:абрикосы | 01.24.23 |
| 0809 21 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:вишня и черешня: вишня кислая, или вишня обыкновенная (Prunus cerasus) | 01.24.24 |
| 0809 29 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:вишня и черешня:прочие | 01.24.24 |
| 0809 30 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:персики, включая нектарины |
01.24.25 01.24.26 |
| 0809 40 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:сливы и терн |
01.24.27 01.24.28 |
| 0810 10 | Прочие фрукты, свежие:земляника (клубника) | 01.25.13 |
| 0810 20 | Прочие фрукты, свежие:малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода | 01.25.12 |
| 0810 30 | Прочие фрукты, свежие:смородина черная, белая или красная и крыжовник | 01.25.19 |
| 0810 40 | Прочие фрукты, свежие:клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium | 01.25.19 |
| 0810 50 | Прочие фрукты, свежие:киви | 01.25.11 |
| 0810 60 | Прочие фрукты, свежие:дуриан | 01.22.19 |
| 0810 70 | Прочие фрукты, свежие:хурма | 01.25.90 |
| 0810 90 | Прочие фрукты, свежие:прочие |
01.24.29 01.25.90 |
| 0811 10 | Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:земляника (клубника) | 10.39.21 |
| 0811 20 | Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, логанова ягода, смородина черная, белая или красная и крыжовник | 10.39.21 |
| 0811 90 | Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:прочие | 10.39.21 |
| 0812 10 | Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:вишня и черешня | 10.39.24 |
| 0812 90 | Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:прочие | 10.39.24 |
| 0813 10 | Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:абрикосы | 10.39.25 |
| 0813 20 | Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:чернослив | 10.39.25 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.