Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 2923 10 | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава:холин и его соли | 21.10.20 |
| 2923 20 | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава:лецитины и фосфоаминолипиды прочие | 21.10.20 |
| 2923 30 | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава: тетраэтиламмония перфтороктансульфонат | не указан |
| 2923 40 | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава: дидецилдиметиламмония перфтороктансульфонат | не указан |
| 2923 90 | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава:прочие | 21.10.20 |
| 2924 11 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу:амиды ациклические (включая карбаматы ациклические) и их производные; соли этих соединений:мепробамат (INN) | 21.10.20 |
| 2924 12 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу:амиды ациклические (включая карбаматы ациклические) и их производные; соли этих соединений:фторацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и фосфамидон (ISO) | 21.10.20 |
| 2924 19 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу:амиды ациклические (включая карбаматы ациклические) и их производные; соли этих соединений:прочие | 21.10.20 |
| 2924 21 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу:амиды циклические (включая карбаматы циклические) и их производные; соли этих соединений:уреины и их производные; соли этих соединений | 20.14.43 |
| 3102 30 | Удобрения минеральные или химические, азотные:нитрат аммония, в том числе в водном растворе | 20.15.33 |
| 2924 23 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу:амиды циклические (включая карбаматы циклические) и их производные; соли этих соединений:2-ацетамидобензойная кислота (N-ацетилантраниловая кислота) и ее соли | 21.10.20 |
| 2924 24 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу:амиды циклические (включая карбаматы циклические) и их производные; соли этих соединений:этинамат (INN) | 21.10.20 |
| 2924 25 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу: амиды циклические (включая карбаматы циклические) и их производные; соли этих соединений: алахлор (ISO) | не указан |
| 2924 29 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу:амиды циклические (включая карбаматы циклические) и их производные; соли этих соединений:прочие | 21.10.20 |
| 2925 11 | Соединения, содержащие карбоксимидную функциональную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие иминную функциональную группу:имиды и их производные; соли этих соединений:сахарин и его соли | 20.14.43 |
| 2925 12 | Соединения, содержащие карбоксимидную функциональную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие иминную функциональную группу:имиды и их производные; соли этих соединений:глутетимид (INN) | 20.14.43 |
| 2925 19 | Соединения, содержащие карбоксимидную функциональную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие иминную функциональную группу:имиды и их производные; соли этих соединений:прочие | 20.14.43 |
| 2925 21 | Соединения, содержащие карбоксимидную функциональную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие иминную функциональную группу:имины и их производные; соли этих соединений:хлордимеформ (ISO) | 20.14.43 |
| 2925 29 | Соединения, содержащие карбоксимидную функциональную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие иминную функциональную группу:имины и их производные; соли этих соединений:прочие | 20.14.43 |
| 2926 10 | Соединения, содержащие нитрильную функциональную группу:акрилонитрил | 20.14.43 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.