Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 2708 10 | Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол:пек | 19.10.30 |
| 2708 20 | Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол:кокс пековый | 19.10.30 |
| 2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород | 06.10.10 |
| 2710 12 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов:легкие дистилляты и продукты |
19.20.21 19.20.22 19.20.23 |
| 2710 19 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов:прочие |
19.20.24 19.20.25 19.20.26 19.20.27 19.20.28 19.20.29 |
| 2710 20 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, содержащие биодизель, за исключением отработанных нефтепродуктов |
19.20.26 19.20.28 |
| 2710 91 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:отработанные нефтепродукты:содержащие полихлорбифенилы, полихлортерфенилы или полибромбифенилы | 38.12.25 |
| 2805 11 | Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть:металлы щелочные или щелочно-земельные:натрий | 20.13.23 |
| 7602 00 | Отходы и лом алюминиевые | 38.11.58 |
| 2710 99 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:отработанные нефтепродукты:прочие | 38.12.25 |
| 2711 11 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:сжиженные:газ природный | 06.20.10 |
| 2711 12 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:сжиженные:пропан | 19.20.31 |
| 2711 13 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:сжиженные:бутаны | 19.20.31 |
| 2711 14 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:сжиженные:этилен, пропилен, бутилен и бутадиен | 19.20.32 |
| 2711 19 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:сжиженные:прочие | 19.20.32 |
| 2711 21 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:в газообразном состоянии:газ природный | 06.20.10 |
| 2711 29 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие:в газообразном состоянии:прочие | 19.20.32 |
| 2712 10 | Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные:вазелин нефтяной | 19.20.41 |
| 2712 20 | Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные:парафин с содержанием масел менее 0,75 мас.% | 19.20.41 |
| 2712 90 | Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные:прочие | 19.20.41 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.