Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 1702 40 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар | 10.62.13 |
| 1702 50 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:фруктоза химически чистая | 10.62.13 |
| 1702 60 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар | 10.62.13 |
| 1702 90 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы |
10.62.13 10.89.19 |
| 1703 10 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:меласса тростниковая | 10.81.14 |
| 1703 90 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара:прочая | 10.81.14 |
| 1704 10 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром | 10.82.23 |
| 1704 90 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:прочие | 10.82.23 |
| 1801 00 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | 01.27.14 |
| 1802 00 | Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао | 10.82.30 |
| 1803 10 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная:необезжиренная | 10.82.11 |
| 1803 20 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная:частично или полностью обезжиренная | 10.82.11 |
| 1804 00 | Какао-масло, какао-жир | 10.82.12 |
| 1805 00 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13 |
| 1806 10 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.14 |
| 1806 20 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:изделия готовые прочие, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2 кг, или в жидком, пастообразном, порошкообразном, гранулированном или другом аналогичном виде в контейнерах или в первичных упаковках с содержимым более 2 кг | 10.82.21 |
| 1806 31 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:прочие, в брикетах, пластинках или плитках:с начинкой | 10.82.22 |
| 1806 32 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:прочие, в брикетах, пластинках или плитках:без начинки | 10.82.22 |
| 1806 90 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:прочие, в брикетах, пластинках или плитках:прочие | 10.82.22 |
| 1901 10 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи | 10.86.10 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.