Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 8443 32 | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные, прочие:прочие, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети | 26.20.16 |
| 8443 39 | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные, прочие:прочие |
28.23.21 28.99.14 |
| 8443 91 | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:части и принадлежности:части и принадлежности печатных машин, используемых для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442 | 28.99.40 |
| 8443 99 | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:части и принадлежности:прочие | 28.23.26 |
| 8444 00 | Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резания химических текстильных материалов | 28.94.11 |
| 8445 11 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:машины для подготовки текстильных волокон:чесальные | 28.94.11 |
| 8445 12 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:машины для подготовки текстильных волокон:гребнечесальные | 28.94.11 |
| 8445 13 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:машины для подготовки текстильных волокон:ленточные или ровничные | 28.94.11 |
| 8445 19 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:машины для подготовки текстильных волокон:прочие | 28.94.11 |
| 8445 20 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:прядильные текстильные машины | 28.94.12 |
| 8445 30 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:тростильные или крутильные текстильные машины | 28.94.12 |
| 8445 40 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:мотальные текстильные машины (включая уточномотальные) или кокономотальные машины | 28.94.12 |
| 8445 90 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:прочие | 28.94.12 |
| 8446 10 | Станки ткацкие:для изготовления тканей шириной не более 30 см | 28.94.13 |
| 8446 21 | Станки ткацкие:челночные для изготовления тканей шириной более 30 см:с приводом от двигателя | 28.94.13 |
| 8446 29 | Станки ткацкие:челночные для изготовления тканей шириной более 30 см:прочие | 28.94.13 |
| 8446 30 | Станки ткацкие:бесчелночные для изготовления тканей шириной более 30 см | 28.94.13 |
| 8447 11 | Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины:машины кругловязальные:с цилиндром диаметром не более 165 мм | 28.94.14 |
| 8447 12 | Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины:машины кругловязальные:с цилиндром диаметром более 165 мм | 28.94.14 |
| 8447 20 | Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины:машины плосковязальные; вязально-прошивные машины | 28.94.14 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.