Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 8441 10 | Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее:машины резательные | 28.95.11 |
| 8432 42 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок:разбрасыватели и распределители органических и неорганических удобрений:неорганических удобрений | не указан |
| 8432 80 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок:машины прочие | 28.30.39 |
| 8432 90 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок:части | 28.30.92 |
| 8433 11 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:косилки для газонов, парков или спортплощадок:моторные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости | 28.30.40 |
| 8433 19 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:косилки для газонов, парков или спортплощадок:прочие | 28.30.40 |
| 8433 20 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:косилки, включая монтируемые на тракторах, прочие | 28.30.51 |
| 8433 30 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:машины для заготовки сена прочие | 28.30.52 |
| 8433 40 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:прессы для упаковки в кипы соломы или сена, включая пресс-подборщики | 28.30.53 |
| 8433 51 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:машины для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота:комбайны зерноуборочные | 28.30.59 |
| 8433 52 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:машины для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота:машины или механизмы для обмолота прочие | 28.30.59 |
| 8433 53 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:машины для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота:машины для уборки клубней или корнеплодов | 28.30.54 |
| 8433 59 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:машины для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота:прочие | 28.30.59 |
| 8433 60 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов | 28.30.81 |
| 8433 90 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:части | 28.30.91 |
| 8434 10 | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:установки и аппараты доильные | 28.30.82 |
| 8434 20 | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:оборудование для обработки и переработки молока | 28.93.12 |
| 8434 90 | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:части | 28.30.94 |
| 8435 10 | Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков:оборудование | 28.93.14 |
| 8435 90 | Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков:части | 28.93.31 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.