Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 8412 90 | Двигатели и силовые установки прочие:части | 28.12.20 |
| 8413 11 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку:насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях или в гаражах | 28.13.11 |
| 8413 19 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку:прочие | 28.13.11 |
| 8413 20 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы ручные, кроме насосов субпозиции 8413 11 или 8413 19 | 28.13.11 |
| 8413 30 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания | 28.13.11 |
| 8413 40 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:бетононасосы | 28.13.11 |
| 8413 50 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы объемные возвратно-поступательные прочие |
28.12.13 28.12.15 28.13.12 |
| 8413 60 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы объемные роторные прочие |
28.12.13 28.12.15 28.13.13 |
| 8413 70 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы центробежные прочие | 28.13.14 |
| 8413 81 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы прочие; подъемники жидкостей:насосы | 28.13.14 |
| 8413 82 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы прочие; подъемники жидкостей:подъемники жидкостей | 28.13.14 |
| 8413 91 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:части:насосов | 28.13.31 |
| 8413 92 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:части:подъемников жидкостей | 28.13.31 |
| 8414 10 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:насосы вакуумные | 28.13.21 |
| 8414 20 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:насосы ручные или ножные пневматические | 28.13.22 |
| 8414 30 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:компрессоры, используемые в холодильном оборудовании | 28.13.23 |
| 8414 40 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые | 28.13.24 |
| 8414 51 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:вентиляторы:настольные, настенные, напольные, потолочные, для крыш или для окон со встроенным электрическим двигателем номинальной выходной мощностью не более 125 Вт | 27.51.15 |
| 8414 59 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:вентиляторы:прочие | 28.25.20 |
| 8414 60 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:вентиляторы:колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см | 27.51.15 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.