Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 1102 90 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:прочая | 10.61.22 |
| 1103 11 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:крупа и мука грубого помола:из пшеницы | 10.61.31 |
| 1103 13 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:крупа и мука грубого помола:из кукурузы | 10.61.32 |
| 1103 19 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:крупа и мука грубого помола:из зерна прочих злаков | 10.61.32 |
| 1103 20 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:гранулы | 10.61.32 |
| 1104 12 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:зерно плющеное или переработанное в хлопья:овса | 10.61.33 |
| 1104 19 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:зерно плющеное или переработанное в хлопья:прочих злаков | 10.61.33 |
| 1104 22 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое):овса | 10.61.33 |
| 1104 23 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое):кукурузы | 10.61.33 |
| 1104 29 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое):прочих злаков | 10.61.33 |
| 1104 30 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые | 10.61.33 |
| 1105 10 | Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:мука тонкого и грубого помола и порошок | 10.31.13 |
| 1105 20 | Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:хлопья и гранулы | 10.31.13 |
| 1209 25 | Семена, плоды и споры для посева:семена кормовых растений:семена райграса (Lolium multiflorum Lam., Lolium рerenne L.) | 01.19.31 |
| 1209 29 | Семена, плоды и споры для посева:семена кормовых растений:прочих | 01.19.31 |
| 1106 10 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 | 10.61.23 |
| 1106 20 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 | 10.61.23 |
| 1106 30 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:из продуктов группы 08 | 10.61.23 |
| 1107 10 | Солод, поджаренный или неподжаренный:неподжаренный | 11.06.10 |
| 1107 20 | Солод, поджаренный или неподжаренный:поджаренный | 11.06.10 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 556 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.