Подберите ТН ВЭД, чтобы код сошёлся с изделием
Поиск по коду или названию. Живых животных и пищевые главы 01–04 не показываем: в реестр Минпромторга их не включают.
Всего записей: 5438
| Код ТН ВЭД | Наименование | Код ОКПД2 |
|---|---|---|
| 4407 99 | Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм:прочие:прочие | 16.10.10 |
| 4408 10 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, сращенные или не сращенные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм:хвойных пород | 16.21.21 |
| 4408 31 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, сращенные или не сращенные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм:из древесины тропических пород:шорея с темно-красной древесиной, шорея с бледно-красной древесиной и шорея бакау | 16.21.21 |
| 4408 39 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, сращенные или не сращенные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм:из древесины тропических пород:прочие | 16.21.21 |
| 4408 90 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, сращенные или не сращенные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм:прочие | 16.21.21 |
| 4409 10 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения:хвойные | 16.10.21 |
| 4409 21 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения:лиственные:из бамбука | 16.10.21 |
| 5007 10 | Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов:ткани из шелкового гребенного очеса | 13.20.11 |
| 4409 22 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения:лиственные:из древесины тропических пород | не указан |
| 4409 29 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения:лиственные:прочие | 16.10.21 |
| 4410 11 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами:из древесины:плиты древесно-стружечные | 16.21.13 |
| 4410 12 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами:из древесины:плиты с ориентированной стружкой (OSB) | 16.21.13 |
| 4410 19 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами:из древесины:прочие | 16.21.13 |
| 4410 90 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами:прочие | 16.21.13 |
| 4411 12 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ:плиты древесно-волокнистые средней плотности (MDF):толщиной не более 5 мм | 16.21.14 |
| 4411 13 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ:плиты древесно-волокнистые средней плотности (MDF):толщиной более 5 мм, но не более 9 мм | 16.21.14 |
| 4411 14 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ:плиты древесно-волокнистые средней плотности (MDF):толщиной более 9 мм | 16.21.14 |
| 4411 92 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ:прочие:плотностью более 0,8 г/см³ | 16.21.14 |
| 4411 93 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ:прочие:плотностью более 0,5 г/см³, но не более 0,8 г/см³ | 16.21.14 |
| 4411 94 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ:прочие:плотностью не более 0,5 г/см³ | 16.21.14 |
Классификация товара и маршрут в реестр
Подберём ТН ВЭД и ОКПД2 по описанию продукции, оценим риски классификации и скажем, что нужно для реестра.
Что снимает риск
- Страхование данных от утечки на 30 000 000 ₽ и NDA
- Своё конструкторское бюро: разработаем КД и ТД, если их нет
- Поэтапная оплата — не нужно платить всё вперёд
- Скажем прямо, если реестр вам не нужен
Телефон:
+7 (499) 112-15-18
· Пн–Пт: 9:00 – 18:00
Адрес: <p>109052, РОССИЯ, г МОСКВА, ул СМИРНОВСКАЯ, ДОМ 2, корпус СТР. 1, офис ПОМЕЩ. 114</p>
Разбор по вашей продукции
Бесплатно, 15 минут. Не нужно знать коды и постановления — расскажите своими словами.
Услуги по этой теме
Открытые цены и сроки. Нажмите, чтобы посмотреть состав работ.
Источник — государственные датасеты ГИСП, обновление ежедневное. В базе портала 566 000+ позиций реестра промышленной продукции, 20 100+ кодов ОКПД2 и 1 400+ мер господдержки.