+7 (499) 112-15-18 Пн–Пт · 09:00–18:00 МСК Контакты Помощь
Оставить заявку
Реестр Минпромторга

Кто уже в реестре — и с какими кодами

Поиск по названию, реестровому номеру, ОКПД2 или ТН ВЭД. Откройте карточку, чтобы увидеть производителя и связанные коды.

Найдено 431 по запросу «28»

Название продукта Реестровый номер Запись до
Конвейер скребковый КЦ-С300-28 (80 т/ч) 28 м 10354194 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦЕ-С320-28 (100 т/ч) 28 м 10354219 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦ-В300-28 (100 т/ч) 28 м 10353731 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦЕ-С400-28 (175 т/ч) 28 м 10353851 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦ-С320-28 (100 т/ч) 28 м 10353957 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦ-С250-28 (50 т/ч) 28 м 10353686 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦ-С200-28,5 (25 т/ч) 28,5 м 10354041 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦ-С200-28 (25 т/ч) 28 м 10354042 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦ-С250-28,5 (50 т/ч) 28,5 м 10354132 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦ-С400-28 (175 т/ч) 28 м 10354172 26.10.2025
Конвейер скребковый КЦЕ-С300-28 (80 т/ч) 28 м 10354186 26.10.2025
Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения: 28. Вариант исполнения 28. Петля микробиологическая 5 мм, синяя, артикул: LM-5-20/S-B, в составе: 28.1. Петля микробиологическая 5 мм, синяя, артикул: LM-5-20/S-B, 20 шт./уп. - 100 уп. 28.2. Инструкция по применению - 1 шт 10669507 17.07.2028
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C82.V/1 (20.806.98.PE; 21.055.98.PE.V/1) 10115936 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C82.H (20.806.98.PE; 21.055.98.PE.T) 10115937 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C82.H (20.806.30.PE; 21.055.30.PE.T) 10115938 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C29.V/1 (20.806.98.PE; 21.055.98.PE.V/1) 10115939 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C29.H (20.806.20.PE; 21.055.20.PE.T) 10115940 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C29.H (20.806.40.PE; 21.055.40.PE.T) 10115942 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C29 (20.806.60.PE; 21.055.60.PE) 10115943 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C82.H (20.806.70.PE; 21.055.70.PE.T) 10115944 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C29 (20.806.98.PE; 21.055.98.PE) 10115965 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C82.V/1 (20.806.60.PE; 21.055.60.PE.V/1) 10115966 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C82.V/1 (20.806.30.PE; 21.055.30.PE.V/1) 10115967 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C29.H (20.806.30.PE; 21.055.30.PE.T) 10115968 23.05.2026
Передвижной мусорный контейнер 360л Арт.28.C29.H (20.806.70.PE; 21.055.70.PE.T) 10115972 23.05.2026
Получить разбор