
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОТЕХ", ИНН: 7715555765
ИНН: 7715555765
ОГРН: 1057746350232
Заключения (21)
- № 11414/03 от 21.02.2017 до 31.07.2018
- № 23797/03 от 13.04.2017 до 31.07.2018
- № 14021/05 от 07.03.2018 до 06.03.2019
- № 18138/05 от 27.03.2018 до 26.03.2019
- № 37361/05 от 15.06.2018 до 14.06.2019
- № 61499/05 от 24.09.2018 до 23.09.2019
- № 83778/05 от 26.11.2019 до 25.11.2020
- № 92589/05 от 20.12.2019 до 19.12.2020
- № 93604/05 от 24.12.2019 до 23.12.2020
- № 102713/05 от 25.12.2020 до 24.12.2021
- № 47634/05 от 09.06.2021 до 31.03.2023
- № 70003/05 от 18.08.2021 до 31.03.2023
- № 104008/05 от 29.11.2021 до 31.03.2023
- № 105415/05 от 01.12.2021 до 31.03.2023
- № 15756/05 от 01.03.2022 до 31.03.2023
- № 16069/05 от 20.02.2023 до 08.06.2023
- № 16096/05 от 20.02.2023 до 08.06.2023
- № 16108/05 от 20.02.2023 до 30.11.2023
- № 17543/05 от 22.02.2023 до 29.02.2024
- № 69377/05 от 03.07.2023 до 02.07.2026
- № № 79712/05 от 28.07.2023 до 27.07.2026
Продукция производителя (4)
Центр фрезерный обрабатывающий портального типа модели СК6П и его модификации
Реестровый номер: 10134131
ОКПД2: 28.41.12.110
ТН ВЭД: 8457 10 900 8
Запись до: 27.07.2026
Станок токарно-карусельный двухстоечный модели 1М5 и его модификации
Реестровый номер: 10449173
ОКПД2: 28.41.12.130
ТН ВЭД: 8458 91 800 9
Запись до: 02.07.2026
Станок токарно-карусельный модели VBL и его модификации
Реестровый номер: 10449174
ОКПД2: 28.41.12.130
ТН ВЭД: 8458 91 800 9
Запись до: 02.07.2026
Пресс для штамповки эластичной подушкой усилиями 50...240 МН модели П5 и его модификации
Реестровый номер: 10220145
ОКПД2: 28.41.33.130
ТН ВЭД: 8462 10 100 3
Запись до: 18.11.2030
← К списку производителей российской промышленности