
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДС КОНТРОЛЗ", ИНН: 5321065626
ИНН: 5321065626
ОГРН: 1025300782407
Заключения (10)
- № 12078/05 от 21.02.2020 до 20.02.2021
- № 12080/05 от 21.02.2020 до 20.02.2021
- № 58206/05 от 14.08.2020 до 13.08.2021
- № 103807/11 от 29.12.2020 до 28.12.2021
- № 65028/21 от 02.08.2021 до 31.03.2023
- № 92270/21 от 22.10.2021 до 31.03.2023
- № 115221/21 от 27.12.2021 до 31.03.2023
- № 51641/21 от 01.06.2022 до 31.05.2025
- № 116282/21 от 14.11.2022 до 14.11.2025
- № 10519/21 от 03.02.2023 до 03.02.2026
Продукция производителя (2)
Клапаны предохранительные серии 3900 DN25-300 PN 10-400 кгс/см2
Реестровый номер: 10348653
ОКПД2: 28.14.11.141
ТН ВЭД: 8481 40 100 0
Запись до: 14.11.2025
Реестровый номер: 10375756
ОКПД2: 28.14.11.120
ТН ВЭД: 8481 80
Запись до: 03.02.2026
← К списку производителей российской промышленности